২০২৬ সালের সাধারণ ও সরকারি ছুটির তালিকা
২০২৬ সালের সাধারণ ছুটি (General Holidays 2026)
২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০ মার্চ জুমাতুল বিদা, ২১ মার্চ ঈদুল ফিতর, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ১ মে মে দিবস, ১ মে বুদ্ধপূর্ণিমা (বৈশাখি পূর্ণিমা), ২৮ মে ঈদুল আজহা, ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস, ২৬ আগস্ট ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), ৪ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী, ২১ অক্টোবর দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী), ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন (বড়দিন)।
এ ছাড়া ১৩ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তিতে শুধু রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় ছুটি থাকবে। সমতলের সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, জৈন্তাসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর জন্যও এ ছুটি প্রযোজ্য।
২০২৬ সালে মোট ছুটি (General + Executive + Optional)
| ছুটির বিভাগ | মোট ছুটি | সাপ্তাহিক ছুটি অন্তর্ভুক্ত | প্রকৃত ছুটি |
|---|---|---|---|
| সাধারণ ছুটি | ১৪ দিন | ৭ দিন | ৭ দিন |
| নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি | ১৪ দিন | ৪ দিন | ১০ দিন |
| ঐচ্ছিক ছুটি (মুসলিম) | ৫ দিন | ১ দিন | ৪ দিন |
| ঐচ্ছিক ছুটি (হিন্দু) | ৯ দিন | ২ দিন | ৭ দিন |
| ঐচ্ছিক ছুটি (খ্রিষ্টান) | ৮ দিন | ৩ দিন | ৫ দিন |
| ঐচ্ছিক ছুটি (বৌদ্ধ) | ৭ দিন | ২ দিন | ৫ দিন |
| ঐচ্ছিক ছুটি (পার্বত্য নৃগোষ্ঠী) | ২ দিন | - | ২ দিন |
২০২৬ সালের সাধারণ ছুটির তালিকা
| ছুটির নাম | তারিখ | ছুটির পরিমাণ |
|---|---|---|
| শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি | ১ দিন |
| জুমাতুল বিদা | শুক্রবার, ২০ মার্চ | ১ দিন |
| *ঈদ-উল-ফিতর | শনিবার, ২১ মার্চ | ১ দিন |
| স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস | বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ | ১ দিন |
| চৈত্র সংক্রান্তি | সোমবার, ১৩ এপ্রিল | ১ দিন |
| মে দিবস | শুক্রবার, ১ মে | ১ দিন |
| *বুদ্ধ পূর্ণিমা | শুক্রবার, ১ মে | ১ দিন |
| *ঈদ-উল-আজহা | বৃহস্পতিবার, ২৮ মে | ১ দিন |
| জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস | বুধবার, ৫ আগস্ট | ১ দিন |
| *ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী | বুধবার, ২৬ আগস্ট | ১ দিন |
| জন্মাষ্টমী | শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর | ১ দিন |
| দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী) | বুধবার, ২১ অক্টোবর | ১ দিন |
| বিজয় দিবস | বুধবার, ১৬ ডিসেম্বর | ১ দিন |
| যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন | শুক্রবার, ২৫ ডিসেম্বর | ১ দিন |
* চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল
২০২৬ সালের নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি
| ছুটির নাম | তারিখ | ছুটির পরিমাণ |
|---|---|---|
| শব-ই-বরাত | ৪ ফেব্রুয়ারি | ১ দিন |
| শব-ই-ক্বদর | ১৭ মার্চ | ১ দিন |
| ঈদ-উল-ফিতর (পূর্ব/পর) | ১৯–২৩ মার্চ | ৪ দিন |
| নববর্ষ | ১৪ এপ্রিল | ১ দিন |
| ঈদ-উল-আজহা (পূর্ব/পর) | ২৬–৩১ মে | ৫ দিন |
| আশুরা | ২৬ জুন | ১ দিন |
| দুর্গাপূজা (নবমী) | ২০ অক্টোবর | ১ দিন |
ঐচ্ছিক ছুটি – মুসলিম পর্ব
| ছুটির নাম | তারিখ | ছুটি |
|---|---|---|
| শব-ই-মেরাজ | ১৭ জানুয়ারি | ১ দিন |
| ঈদ-উল-ফিতর (পরের ৩য় দিন) | ২৪ মার্চ | ১ দিন |
| ঈদ-উল-আজহা (পরের ৪র্থ দিন) | ০১ জুন | ১ দিন |
| আখেরি চাহার সোম্বা | ১২ আগস্ট | ১ দিন |
| ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহ | ২৪ সেপ্টেম্বর | ১ দিন |
ঐচ্ছিক ছুটি – হিন্দু পর্ব
| ছুটির নাম | তারিখ | ছুটি |
|---|---|---|
| সরস্বতী পূজা | ২৩ জানুয়ারি | ১ দিন |
| শিবরাত্রি | ১৫ ফেব্রুয়ারি | ১ দিন |
| দোলযাত্রা | ০৩ মার্চ | ১ দিন |
| হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব | ১৭ মার্চ | ১ দিন |
| মহালয়া | ১০ অক্টোবর | ১ দিন |
| দুর্গাপূজা (সপ্তমী–অষ্টমী) | ১৮–১৯ অক্টোবর | ২ দিন |
| লক্ষ্মী পূজা | ২৫ অক্টোবর | ১ দিন |
| শ্যামা পূজা | ৮ নভেম্বর | ১ দিন |
ঐচ্ছিক ছুটি – খ্রিষ্টান পর্ব
| ছুটির নাম | তারিখ | ছুটি |
|---|---|---|
| ইংরেজি নববর্ষ | ০১ জানুয়ারি | ১ |
| ভস্ম বুধবার | ১৮ ফেব্রুয়ারি | ১ |
| পুণ্য বৃহস্পতিবার | ০২ এপ্রিল | ১ |
| পুণ্য শুক্রবার | ০৩ এপ্রিল | ১ |
| পুণ্য শনিবার | ০৪ এপ্রিল | ১ |
| ইস্টার সানডে | ০৫ এপ্রিল | ১ |
| বড়দিন (পূর্ব/পরের দিন) | ২৪ ও ২৬ ডিসেম্বর | ২ |
ঐচ্ছিক ছুটি – বৌদ্ধ পর্ব
| ছুটির নাম | তারিখ | ছুটি |
|---|---|---|
| মাঘী পূর্ণিমা | ০১ ফেব্রুয়ারি | ১ |
| চৈত্র সংক্রান্তি | ১৩ এপ্রিল | ১ |
| বুদ্ধপূর্ণিমা (পূর্ব/পর) | ৩০ এপ্রিল ও ০২ মে | ২ |
| আষাঢ়ী পূর্ণিমা | ২৯ জুলাই | ১ |
| মধু পূর্ণিমা | ২৬ সেপ্টেম্বর | ১ |
| প্রবারণা পূর্ণিমা | ২৫ অক্টোবর | ১ |
ঐচ্ছিক ছুটি – পার্বত্য এলাকায় কর্মরত নৃ-গোষ্ঠীর জন্য
| ছুটির নাম | তারিখ | ছুটি |
|---|---|---|
| বৈসাবি উৎসব | ১২ ও ১৫ এপ্রিল | ২ দিন |
জানুয়ারি
ফেব্রুয়ারি
মার্চ
এপ্রিল
মে
জুন
জুলাই
আগস্ট
সেপ্টেম্বর
অক্টোবর
নভেম্বর
ডিসেম্বর











